سجل الأفكار
كل فكرة اتنشرت هنا، من سكانر الزخم ومن ترتيب الموجات، بنتابعها جلسة بجلسة بقواعد ثابتة مكتوبة في صفحة إزاي بنشتغل. مفيش فكرة بتتشال من السجل، ومفيش رقم بيتعدل باليد، والخسارة بتتكتب زي المكسب.
متابع لحد جلسة الخميس، 29 أكتوبر 2026 · 162 فكرة من 18 نسخة اتنشرت من أول 5 أكتوبر
مستويات الأفكار اللي لسه شغالة متغبّشة. سجّل ببلاش وتشوفها كاملة، ومعاك برو لايف كامل طول الافتتاح التجريبي.
مادة تعليمية، ليست توصية بالشراء أو البيع. اللي هنا شرح لإزاي التحليل الفني بيقرا الأسهم، مش دعوة إنك تشتري أو تبيع. القرار قرارك والمسؤولية عليك.
ده سجل لأفكار تعليمية اتنشرت وإيه اللي حصل فيها حسب القواعد، مش أداء محفظة ولا وعد بنتايج. النتيجة بتتقاس بـ R: الفرق بين الخروج والدخول مقسوم على المسافة بين الدخول والستوب. يعني +2R كسب ضعف اللي كان معرض للخسارة، و-1R خسارة المسافة للستوب بالظبط.
اللي حصل في جلسة 29 أكتوبر
- MBEG (قفزة بأخبار): اتفعّل عند 4.780 الساعة 10:21، الستوب اتحرك لقاع يوم الدخول 4.370
- MFPC (موجات يومي): دخل منطقة الدخول
- ABUK (موجات يومي): دخل منطقة الدخول
- ICFC (موجات أسبوعي): وصل الهدف 1 (22.19) الساعة 10:45
- AXPH (موجات أسبوعي): دخل منطقة الدخول
- EFIH (موجات يومي): خلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى
- AMOC (موجات يومي): خلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى
سكانر الزخم
اتفعّلت وشغالة (1)
| السهم | النوع | اتنشر | الدخول | الستوب دلوقتي | آخر إقفال | لحد دلوقتي | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBEGام بي | قفزة بأخبار | 28 أكتوبر | 4.78029 أكتوبر 10:21 | بيظهر بعد التسجيل | 5.050 | +0.31R | 0 |
مستنية التفعيل (0)
مفيش فكرة مستنية.
طلعات رأسية تحت المتابعة (1)
| السهم | اتنشر | مستوى أول كسر | آخر إقفال | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| AMIIالعربية للصناعات المعدنية | 29 أكتوبر | بيظهر بعد التسجيل | 7.620 | لسه ماكسرش |
ترتيب الموجات: الأفكار الشغالة
كل عد بيتقاس من الإقفال اللي اتنشر عنده: بيوصل أهدافه بالترتيب، ولا بيكسر مستوى الإلغاء، ولا بيخلص وقته. لو اتنشر تاني بأرقام جديدة، بنفضل نتابعه بالأرقام اللي اتنشر بيها أول مرة.
يومي (5)
| السهم | الاتجاه | اتنشر | إقفال النشر | مستوى الإلغاء | الأهداف | الحالة | أحسن / أسوأ حركة | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFPCموبكو | صاعد | 28 أكتوبر | 46.00 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.6% / -2.6% | 1 |
| ABUKابوقير للاسمدة | صاعد | 28 أكتوبر | 91.23 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.4% / -3.8% | 1 |
| AJWAاجواء | صاعد | 25 أكتوبر | 201.29 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +4.3% / -5.5% | 4 |
| ADRIأراب للتنمية والاستثمار العقاري | صاعد | 25 أكتوبر | 13.09 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +2.1% / -6.2% | 4 |
| ORASأوراسكوم للإنشاء | صاعد | 21 أكتوبر | 855.06 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.7% / -9.7% | 6 |
أسبوعي (21)
| السهم | الاتجاه | اتنشر | إقفال النشر | مستوى الإلغاء | الأهداف | الحالة | أحسن / أسوأ حركة | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALMتعليم لخدمات الإدارة | صاعد | 27 أكتوبر | 18.90 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +5.9% / -3.4% | 2 |
| MOINالمهندس للتأمين | صاعد | 27 أكتوبر | 27.89 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +5.0% / -2.8% | 2 |
| ICFCالدولية للأسمدة | صاعد | 27 أكتوبر | 20.71 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | وصل الهدف 1 | +11.1% / -3.4% | 2 |
| TAQAطاقة عربية | صاعد | 25 أكتوبر | 14.47 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.9% / -7.4% | 4 |
| OIHأوراسكوم للاستثمار القابضة | صاعد | 25 أكتوبر | 1.650 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +5.5% / -9.1% | 4 |
| LUTSلوتس للاستثمارات الزراعية والتنمية | صاعد | 25 أكتوبر | 0.509 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +33.0% / -7.5% | 4 |
| KZPCكفر الزيات للمبيدات والكيماويات | صاعد | 25 أكتوبر | 12.16 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +6.1% / -4.9% | 4 |
| AXPHالاسكندرية للادوية | صاعد | 25 أكتوبر | 1200.00 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +19.2% / -5.0% | 4 |
| ACGCالعربية لحليج الأقطان | صاعد | 25 أكتوبر | 12.35 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +7.7% / -6.1% | 4 |
| COPRكوبر | صاعد | 22 أكتوبر | 0.409 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.2% / -19.8% | 5 |
| SUGRالدلتا للسكر | صاعد | 20 أكتوبر | 56.21 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.4% / -14.6% | 7 |
| MPCIممفيس للادوية | صاعد | 20 أكتوبر | 304.20 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +10.1% / -21.6% | 7 |
| IEECالمشروعات الصناعية والهندسية | صاعد | 19 أكتوبر | 0.690 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +3.9% / -23.9% | 8 |
| GGCCالجيزة العامة للمقاولات | صاعد | 19 أكتوبر | 0.637 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +2.8% / -22.8% | 8 |
| ELSHالشمس للاسكان | صاعد | 19 أكتوبر | 10.47 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +5.9% / -18.1% | 8 |
| ELKAالقاهرة للاسكان | صاعد | 19 أكتوبر | 1.470 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +4.1% / -17.7% | 8 |
| CSAGالقناة للتوكيلات الملاحية | صاعد | 19 أكتوبر | 33.97 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +5.9% / -11.4% | 8 |
| CRSTكريستمارك | صاعد | 19 أكتوبر | 2.500 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +9.6% / -36.0% | 8 |
| CAEDالقاهرة للخدمات التعليمية | صاعد | 19 أكتوبر | 93.69 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +3.5% / -31.7% | 8 |
| ASPIاسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | صاعد | 18 أكتوبر | 0.313 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +5.4% / -14.7% | 9 |
| ABUKابوقير للاسمدة | صاعد | 18 أكتوبر | 83.20 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +15.1% / -3.3% | 9 |
شهري (26)
| السهم | الاتجاه | اتنشر | إقفال النشر | مستوى الإلغاء | الأهداف | الحالة | أحسن / أسوأ حركة | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCالشرقية الوطنية للامن الغذائي | صاعد | 25 أكتوبر | 10.80 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +3.2% / -6.7% | 4 |
| HDBKبنك التعمير والاسكان | صاعد | 25 أكتوبر | 103.66 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | 0.0% / -10.8% | 4 |
| ETRSايجيترانس | صاعد | 25 أكتوبر | 9.590 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +10.0% / 0.0% | 4 |
| RAYAراية | صاعد | 20 أكتوبر | 5.900 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.7% / -14.9% | 7 |
| OBRIالعبور للاستثمار العقارى | صاعد | 19 أكتوبر | 25.21 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +6.1% / -28.2% | 8 |
| MCQEمصر للأسمنت - قنا | صاعد | 19 أكتوبر | 161.90 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | وصل الهدف 2 | +23.5% / -10.4% | 8 |
| COMIالبنك التجاري الدولي | صاعد | 19 أكتوبر | 124.97 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +3.2% / -5.5% | 8 |
| EGTSالمصرية للمنتجعات السياحية | صاعد | 18 أكتوبر | 12.80 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +7.0% / -20.4% | 9 |
| ACAMDالشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | صاعد | 11 أكتوبر | 2.010 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +7.5% / -7.5% | 14 |
| ORASأوراسكوم للإنشاء | صاعد | 6 أكتوبر | 842.99 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | +9.7% / -8.4% | 16 |
| ELSHالشمس للاسكان | صاعد | 6 أكتوبر | 11.80 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +6.8% / -27.4% | 16 |
| ASCMاسيك للتعدين | صاعد | 6 أكتوبر | 57.40 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.4% / -33.5% | 16 |
| TYCNتايكون انفستمنتس هولدنج | صاعد | 5 أكتوبر | 12.84 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +1.3% / -42.2% | 17 |
| TMGHطلعت مصطفى | صاعد | 5 أكتوبر | 88.90 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +4.6% / -10.7% | 17 |
| TALMتعليم لخدمات الإدارة | صاعد | 5 أكتوبر | 21.91 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +2.5% / -22.4% | 17 |
| PRDCبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | صاعد | 5 أكتوبر | 7.350 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.9% / -30.9% | 17 |
| PRCLشينى | صاعد | 5 أكتوبر | 26.08 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.1% / -36.2% | 17 |
| POULالقاهرة للدواجن | صاعد | 5 أكتوبر | 10.09 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | +7.1% / -12.7% | 17 |
| OIHأوراسكوم للاستثمار القابضة | صاعد | 5 أكتوبر | 1.890 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +0.5% / -20.6% | 17 |
| MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثة | صاعد | 5 أكتوبر | 0.704 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.3% / -45.0% | 17 |
| ICFCالدولية للأسمدة | صاعد | 5 أكتوبر | 23.19 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +2.0% / -22.4% | 17 |
| ETELالمصرية للاتصالات | صاعد | 5 أكتوبر | 151.00 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | 0.0% / -23.8% | 17 |
| ELKAالقاهرة للاسكان | صاعد | 5 أكتوبر | 1.620 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.2% / -25.3% | 17 |
| EGCHكيما | صاعد | 5 أكتوبر | 13.40 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.6% / -25.4% | 17 |
| CIEBكريدي أجريكول | صاعد | 5 أكتوبر | 24.50 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.2% / -12.9% | 17 |
| AREHالمجموعة المصرية العقارية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.320 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.8% / -31.1% | 17 |
ربع سنوي (15)
| السهم | الاتجاه | اتنشر | إقفال النشر | مستوى الإلغاء | الأهداف | الحالة | أحسن / أسوأ حركة | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFPCموبكو | هابط | 25 أكتوبر | 47.20 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +6.8% / 0.0% | 4 |
| DSCWدايس | صاعد | 25 أكتوبر | 1.400 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +9.3% / -6.4% | 4 |
| HRHOإي اف جي القابضة | صاعد | 22 أكتوبر | 24.50 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | 0.0% / -6.9% | 5 |
| UNIPيونيفرسال | صاعد | 20 أكتوبر | 0.312 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | وصل الهدف 1 | +4.2% / -19.6% | 7 |
| LCSWليسيكو مصر | صاعد | 19 أكتوبر | 32.55 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +12.9% / -14.0% | 8 |
| INFIفوديكو | صاعد | 19 أكتوبر | 127.01 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | +5.3% / -26.4% | 8 |
| ORWEالنساجون الشرقيون | هابط | 13 أكتوبر | 26.70 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +15.3% / -6.3% | 12 |
| CNFNكونتكت المالية القابضة | هابط | 13 أكتوبر | 3.920 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +17.1% / -6.4% | 12 |
| OBRIالعبور للاستثمار العقارى | صاعد | 5 أكتوبر | 28.99 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +13.8% / -37.5% | 17 |
| MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثة | صاعد | 5 أكتوبر | 0.704 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | وصل الهدف 1 | +1.3% / -45.0% | 17 |
| MEPAالعبوات الطبية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.770 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.6% / -35.6% | 17 |
| ELECالكابلات الكهربائية المصرية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.910 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +2.6% / -29.8% | 17 |
| EASTايسترن كومباني | صاعد | 5 أكتوبر | 29.02 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +11.8% / -6.9% | 17 |
| COPRكوبر | صاعد | 5 أكتوبر | 0.498 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.8% / -34.1% | 17 |
| AIFIأطلس | صاعد | 5 أكتوبر | 2.230 | بيظهر بعد التسجيل | — | شغال | 0.0% / -27.8% | 17 |
سنوي (11)
| السهم | الاتجاه | اتنشر | إقفال النشر | مستوى الإلغاء | الأهداف | الحالة | أحسن / أسوأ حركة | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORWEالنساجون الشرقيون | صاعد | 22 أكتوبر | 25.15 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +2.2% / -10.1% | 5 |
| CIEBكريدي أجريكول | صاعد | 18 أكتوبر | 21.97 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +8.8% / -2.8% | 9 |
| SUGRالدلتا للسكر | صاعد | 5 أكتوبر | 54.14 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +8.1% / -11.3% | 17 |
| SKPCسيدى كرير للبتروكيماويات | صاعد | 5 أكتوبر | 16.40 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.3% / -14.6% | 17 |
| MFPCموبكو | صاعد | 5 أكتوبر | 46.40 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +3.4% / -12.4% | 17 |
| MEPAالعبوات الطبية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.770 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +0.6% / -35.6% | 17 |
| ELECالكابلات الكهربائية المصرية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.910 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +2.6% / -29.8% | 17 |
| CNFNكونتكت المالية القابضة | صاعد | 5 أكتوبر | 4.180 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +4.1% / -22.3% | 17 |
| BTFHبلتون المالية القابضة | صاعد | 5 أكتوبر | 2.810 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | في منطقة الدخول | +1.1% / -27.1% | 17 |
| AREHالمجموعة المصرية العقارية | صاعد | 5 أكتوبر | 1.320 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +0.8% / -31.1% | 17 |
| ABUKابوقير للاسمدة | صاعد | 5 أكتوبر | 86.88 | بيظهر بعد التسجيل | بيظهر بعد التسجيل | شغال | +10.2% / -7.3% | 17 |
اتقفلت (82)
| السهم | النوع | اتنشر | اتقفل | النتيجة | الرقم | جلسات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFIHاي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | موجات يومي | 15 أكتوبر | 29 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AMOCأموك | موجات يومي | 15 أكتوبر | 29 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AIFIأطلس | موجات أسبوعي | 14 أكتوبر | 28 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| TALMتعليم لخدمات الإدارة | موجات أسبوعي | 13 أكتوبر | 27 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| CERAريماس | موجات أسبوعي | 20 أكتوبر | 26 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 0.930 الساعة 13:15 | — | 4 |
| SCEMاسمنت سيناء | موجات يومي | 18 أكتوبر | 26 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 74.55 الساعة 10:09 | — | 6 |
| HRHOإي اف جي القابضة | موجات يومي | 14 أكتوبر | 26 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 22.81 الساعة 13:28 | — | 8 |
| SIPCسبأ | موجات أسبوعي | 12 أكتوبر | 26 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| KASABFوثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية | موجات أسبوعي | 12 أكتوبر | 26 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| CERAريماس | موجات شهري | 5 أكتوبر | 26 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 0.930 الساعة 13:15 | — | 14 |
| GPIMجى بى اى للنمو العمرانى | اختراق | 22 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغى قبل التفعيلاتلغى قبل ما يتفعّل: نزل لمستوى الإلغاء 1.794 الساعة 10:01 | — | — |
| ACAMDالشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | موجات يومي | 21 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 1.900 الساعة 13:10 | — | 2 |
| ATQAعتاقة | موجات أسبوعي | 19 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 9.020 الساعة 13:02 | — | 4 |
| SIPCسبأ | موجات يومي | 18 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 4.220 | — | 5 |
| PHGCبريميم هيلثكير جروب | موجات يومي | 18 أكتوبر | 25 أكتوبر | وصل الهدف 1كسر مستوى الإلغاء 0.078 الساعة 10:52 | الهدف 1 | 5 |
| ARABالمطورون العرب | موجات يومي | 18 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 0.202 | — | 5 |
| BONYبنيان للتنمية والتجارة | موجات يومي | 15 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 3.790 الساعة 13:07 | — | 6 |
| LCSWليسيكو مصر | موجات يومي | 14 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 28.86 الساعة 14:08 | — | 7 |
| GBCOجى بى كوربوريشن | موجات شهري | 12 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 23.92 الساعة 10:05 | — | 9 |
| GPIMجى بى اى للنمو العمرانى | موجات يومي | 12 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 1.520 الساعة 13:07 | — | 9 |
| ARCCالعربية للأسمنت | موجات يومي | 12 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 60.01 الساعة 12:56 | — | 9 |
| TAQAطاقة عربية | موجات أسبوعي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| NCCWالنصر للأعمال المدنية | موجات أسبوعي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| LUTSلوتس للاستثمارات الزراعية والتنمية | موجات أسبوعي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AFMCمطاحن ومخابز الإسكندرية | موجات أسبوعي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AFDIالاهلي للتنمية والاستثمار | موجات أسبوعي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| CIEBكريدي أجريكول | موجات يومي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (22.16) الساعة 13:49 | الهدف 1 | 10 |
| BIOCجلاكسو سميثكلاين | موجات يومي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 225.21 الساعة 13:12 | — | 10 |
| ADRIأراب للتنمية والاستثمار العقاري | موجات يومي | 11 أكتوبر | 25 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (14.62) الساعة 14:14 | الهدف 1 | 10 |
| UEGCالصعيد العامة للمقاولات | قفزة بأخبار | 19 أكتوبر | 22 أكتوبر | اتلغى قبل التفعيلاتلغى قبل ما يتفعّل: نزل لمستوى الإلغاء 1.430 الساعة 11:48 | — | — |
| ETELالمصرية للاتصالات | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 129.00 الساعة 12:33 | — | 10 |
| CCRSالخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (1.820) الساعة 10:06 | الهدف 1 | 10 |
| CANAبنك قناة السويس | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (40.50) الساعة 10:02 | الهدف 1 | 10 |
| CAEDالقاهرة للخدمات التعليمية | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| BTFHبلتون المالية القابضة | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| BONYبنيان للتنمية والتجارة | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| BIOCجلاكسو سميثكلاين | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| BINVبي إنفستمنتس القابضة | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AREHالمجموعة المصرية العقارية | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AIFIأطلس | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| AIDCارابيا للاستثمار والتنمية | موجات يومي | 7 أكتوبر | 22 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (0.573) الساعة 14:06 | الهدف 1 | 10 |
| GBCOجى بى كوربوريشن | موجات يومي | 15 أكتوبر | 21 أكتوبر | اتلغىكسر مستوى الإلغاء 27.00 الساعة 11:24 | — | 4 |
| SUGRالدلتا للسكر | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| ORWEالنساجون الشرقيون | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | وصل الهدف 1وصل الهدف 1 (28.04) الساعة 10:17 | الهدف 1 | 10 |
| OFHاو بي المالية القابضة | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| MPCIممفيس للادوية | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| MBSCمصر بنى سويف للاسمنت | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| KZPCكفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| KRDIنهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| GTWLجولدن تكس | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| EGALمصر للالومنيوم | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| CERAريماس | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| BIOCجلاكسو سميثكلاين | موجات أسبوعي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| SDTIشارم دريمز | موجات يومي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| RUBXروبكس | موجات يومي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
| MBSCمصر بنى سويف للاسمنت | موجات يومي | 5 أكتوبر | 20 أكتوبر | خلص وقتهخلص وقته من غير ما يوصل هدف ولا يتلغى | — | 10 |
