الأسهم
256 سهماً مُسِح من 284 في التصنيف القطاعي؛ 28 لا يخدمها مصدر الأسعار.
تسجيل الدخول غير مفعّل في هذه النسخة؛ المحتوى معروض مباشرة.
| الرمز | الاسم | القطاع | الحالة |
|---|---|---|---|
| AALR | العامة لاستصلاح الأراضي | عقارات | ممسوح |
| ABUK | ابوقير للاسمدة | موارد أساسية | ممسوح |
| ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | ممسوح |
| ACAP | اية كابيتال القابضة | عقارات | ممسوح |
| ACGC | العربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| ACTF | اكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| ADCI | العربية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| ADIB | مصرف أبو ظبي الإسلامي | بنوك | ممسوح |
| ADPC | آراب ديري | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ADRI | أراب للتنمية والاستثمار العقاري | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| AFMC | مطاحن ومخابز الإسكندرية | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| AIDC | ارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| AIFI | أطلس | عقارات | ممسوح |
| AJWA | اجواء | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | خدمات النقل والشحن | ممسوح |
| ALEX | الإسكندرية للأسمنت | أخرى | ممسوح |
| ALMF | صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| ALUM | الالومنيوم العربية | موارد أساسية | ممسوح |
| AMER | عامر جروب | عقارات | ممسوح |
| AMES | المركز الطبي الجديد - الإسكندرية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| AMIA | الملتقى العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| AMII | العربية للصناعات المعدنية | مواد البناء | ممسوح |
| AMOC | أموك | طاقة وخدمات مساندة | ممسوح |
| AMPI | نوفيدا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| APPC | العبوات الدوائية المتطورة | أخرى | ممسوح |
| APSW | العربية وبولفارا | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| ARAB | المطورون العرب | عقارات | ممسوح |
| ARCC | العربية للأسمنت | مواد البناء | ممسوح |
| AREH | المجموعة المصرية العقارية | عقارات | ممسوح |
| ASCM | اسيك للتعدين | موارد أساسية | ممسوح |
| ASPI | اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| ATLC | ايه تي ليس | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| ATQA | عتاقة | موارد أساسية | ممسوح |
| AXPH | الاسكندرية للادوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| BIDI | بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| BINV | بي إنفستمنتس القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| BIOC | جلاكسو سميثكلاين | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| BONY | بنيان للتنمية والتجارة | عقارات | ممسوح |
| BTFH | بلتون المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | خدمات تعليمية | ممسوح |
| CANA | بنك قناة السويس | بنوك | ممسوح |
| CCAP | القلعة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| CCAPP | القلعة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | ممسوح |
| CEFM | مطاحن مصر الوسطي | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| CERA | ريماس | مواد البناء | ممسوح |
| CFGH | كونكريت فاشون جروب | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| CICH | سي اي كابيتال القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| CIEB | كريدي أجريكول | بنوك | ممسوح |
| CIRA | القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية | خدمات تعليمية | ممسوح |
| CLHO | مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| CNFN | كونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| COMI | البنك التجاري الدولي | بنوك | ممسوح |
| COPR | كوبر | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| COSG | القاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| CPCI | القاهرة للادوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| CPME | كاتليست بارتنرز ميديل ايست | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| CRST | كريستمارك | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | ممسوح |
| DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | عقارات | ممسوح |
| DCRC | دلتا للانشاء والتعمير | عقارات | ممسوح |
| DEIN | الدلتا للتامين | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| DGTZ | ديجيتايز | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| DOMT | دومتي | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| DSCW | دايس | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| EASB | ثمار | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| EAST | ايسترن كومباني | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| EBSC | أصول للوساطة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| ECAP | الجوهرة | مواد البناء | ممسوح |
| EDFM | مطاحن شرق الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| EEII | العربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| EFIC | المالية والصناعية المصرية | موارد أساسية | ممسوح |
| EFID | ايديتا | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| EGAL | مصر للالومنيوم | موارد أساسية | ممسوح |
| EGAS | غاز مصر | مرافق | ممسوح |
| EGBE | البنك المصري الخليجي | بنوك | ممسوح |
| EGCH | كيما | موارد أساسية | ممسوح |
| EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| EGSA | نايل سات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | سياحة وترفيه | ممسوح |
| EHDR | المصريين للاسكان | عقارات | ممسوح |
| EITP | المصرية للمشروعات السياحية العالمية | أخرى | ممسوح |
| ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| ELKA | القاهرة للاسكان | عقارات | ممسوح |
| ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ELSH | الشمس للاسكان | عقارات | ممسوح |
| ELWA | الوادي العالمية | سياحة وترفيه | ممسوح |
| EMFD | إعمار مصر | عقارات | ممسوح |
| ENGC | ايكون | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| EOSB | العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| EPCO | المصرية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| EPPK | الاهرام للطباعة والتغليف | ورق ومواد تعبئة و تغليف | ممسوح |
| ETEL | المصرية للاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| ETRS | ايجيترانس | خدمات النقل والشحن | ممسوح |
| EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | ممسوح |
| FAIT | بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | ممسوح |
| FAITA | بنك فيصل الإسلامي المصري | بنوك | ممسوح |
| FERC | فيركيم | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| FIRE | الأولى للاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| FNAR | الفنار للمقاولات | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| FTNS | فتنس برايم للاندية الصحية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| FWRY | فوري | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| GBCO | جى بى كوربوريشن | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| GGCC | الجيزة العامة للمقاولات | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| GGRN | جو جرين | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | عقارات | ممسوح |
| GMCI | جى إم سى | تجارة و موزعون | ممسوح |
| GOUR | جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية | تجارة و موزعون | ممسوح |
| GPIM | جى بى اى للنمو العمرانى | عقارات | ممسوح |
| GPPL | جولدن بيراميدز بلازا | سياحة وترفيه | ممسوح |
| GRCA | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| GSSC | العامة للصوامع والتخزين | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| GTEX | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| GTHE | جلوبال تليكوم | أخرى | ممسوح |
| GTWL | جولدن تكس | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| HBCO | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| HDBK | بنك التعمير والاسكان | بنوك | ممسوح |
| HELI | مصر الجديدة للاسكان | عقارات | ممسوح |
| HRHO | إي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| ICFC | الدولية للأسمدة | تجارة و موزعون | ممسوح |
| ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | ممسوح |
| ICLE | إنكوليس | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير | عقارات | ممسوح |
| IEEC | المشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| IFAP | الدولية للمحاصيل الزراعية | تجارة و موزعون | ممسوح |
| INEG | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| INFI | فوديكو | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| IRAX | العز الدخيلة للصلب | موارد أساسية | ممسوح |
| IRON | الحديد والصلب المصرية | موارد أساسية | ممسوح |
| ISMA | الاسماعيلية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | ممسوح |
| ISPH | ابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| JUFO | جهينة | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| KABO | كابو | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| KASABF | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| KORA | قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| KRDI | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | ممسوح |
| LCSW | ليسيكو مصر | مواد البناء | ممسوح |
| LUTS | لوتس للاستثمارات الزراعية والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| MAAL | مرسيليا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| MASR | مدينة مصر للاسكان | عقارات | ممسوح |
| MBEG | ام بي | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | مواد البناء | ممسوح |
| MCQE | مصر للأسمنت - قنا | مواد البناء | ممسوح |
| MCRO | ماكرو جروب | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| MEGM | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | ورق ومواد تعبئة و تغليف | ممسوح |
| MENA | مينا للاستثمار السياحي | عقارات | ممسوح |
| MEPA | العبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| MFPC | موبكو | موارد أساسية | ممسوح |
| MFSC | مصر للأسواق الحرة | تجارة و موزعون | ممسوح |
| MHOT | مصر للفنادق | سياحة وترفيه | ممسوح |
| MICH | مصر لصناعة الكيماويات | موارد أساسية | ممسوح |
| MILS | مطاحن شمال القاهرة | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| MIPH | مينا فارم للأدوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| MISR | ايجى ستون | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| MKIT | المصرية الكويتية للأستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| MMAT | مرسى مرسى علم | سياحة وترفيه | ممسوح |
| MOED | المصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | ممسوح |
| MOIL | ماريديف | طاقة وخدمات مساندة | ممسوح |
| MOIN | المهندس للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| MOSC | مصر للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| MPCI | ممفيس للادوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| MPCO | المنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| MPRC | مدينة الانتاج الاعلامى | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| MTIE | ام.ام جروب | تجارة و موزعون | ممسوح |
| NAHO | النعيم القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| NARE | مجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | ممسوح |
| NBKE | الوطني | بنوك | ممسوح |
| NCCW | النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| NCGC | النيل لحليج الاقطان | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| NDRL | الحفر الوطنية | طاقة وخدمات مساندة | ممسوح |
| NEDA | نيوداب | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| NHPS | الوطنية للاسكان | عقارات | ممسوح |
| NINH | مستشفى النزهة | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| NIPH | النيل للادوية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| OBRI | العبور للاستثمار العقارى | عقارات | ممسوح |
| OCDI | سوديك | عقارات | ممسوح |
| OCPH | اكتوبر فارما | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| ODIN | أودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| OFH | او بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| OIH | أوراسكوم للاستثمار القابضة | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ORAS | أوراسكوم للإنشاء | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| ORHD | اوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | ممسوح |
| ORWE | النساجون الشرقيون | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| PACH | باكين | موارد أساسية | ممسوح |
| PHAR | ايبكو | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| PHDC | بالم هيلز | عقارات | ممسوح |
| PHGC | بريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| PHTV | بيراميزا | سياحة وترفيه | ممسوح |
| POUL | القاهرة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| PRCL | شينى | مواد البناء | ممسوح |
| PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| PRMH | برايم القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| RACC | راية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | ممسوح |
| RAKT | راكتا | ورق ومواد تعبئة و تغليف | ممسوح |
| RAYA | راية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| RKAZ | ركاز القابضة للاستثمارات المالية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| ROTO | الرواد | سياحة وترفيه | ممسوح |
| RREI | اليكو | عقارات | ممسوح |
| RTVC | رمكو | سياحة وترفيه | ممسوح |
| RUBX | روبكس | مواد البناء | ممسوح |
| SAIB | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | بنوك | ممسوح |
| SAUD | بنك البركة | بنوك | ممسوح |
| SCEM | اسمنت سيناء | مواد البناء | ممسوح |
| SCFM | مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| SCTS | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | خدمات تعليمية | ممسوح |
| SDTI | شارم دريمز | سياحة وترفيه | ممسوح |
| SEIG | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| SEIGA | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| SIPC | سبأ | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| SKPC | سيدى كرير للبتروكيماويات | موارد أساسية | ممسوح |
| SMFR | ايجيفرت | موارد أساسية | ممسوح |
| SMPP | الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | ممسوح |
| SNFC | الشرقية الوطنية للامن الغذائي | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| SNFI | سوهاج الوطنية | أخرى | ممسوح |
| SPHT | الشمس بيراميدز | سياحة وترفيه | ممسوح |
| SPIN | سبينالكس | منسوجات و سلع معمرة | ممسوح |
| SPMD | سبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | ممسوح |
| SUCE | السويس للاسمنت | مواد البناء | ممسوح |
| SUGR | الدلتا للسكر | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | ممسوح |
| TALM | تعليم لخدمات الإدارة | خدمات تعليمية | ممسوح |
| TANM | تنمية للاستثمار العقاري | عقارات | ممسوح |
| TAQA | طاقة عربية | مرافق | ممسوح |
| TMGH | طلعت مصطفى | عقارات | ممسوح |
| TORA | اسمنت طرة | أخرى | ممسوح |
| TRTO | عبر المحيطات للسياحة | سياحة وترفيه | ممسوح |
| TWSA | توسع للتخصيم | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| TYCN | تايكون انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| UBEE | المصرف المتحد | بنوك | ممسوح |
| UEFM | مطاحن مصر العليا | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| UEGC | الصعيد العامة للمقاولات | عقارات | ممسوح |
| UNIP | يونيفرسال | ورق ومواد تعبئة و تغليف | ممسوح |
| UNIT | المتحدة للاسكان | عقارات | ممسوح |
| UPMS | الاتحاد الصيدلي | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| UTOP | يوتوبيا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| VALU | يو للتمويل الاستهلاكى | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| VERT | فرتيكا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | ممسوح |
| VLMR | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| VLMRA | فالمور القابضة للاستثماربالجنية | خدمات مالية غير مصرفية | ممسوح |
| WATP | بيتومود | أخرى | ممسوح |
| WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| WKOL | وادي كوم إمبو | مقاولات و إنشاءات هندسية | ممسوح |
| ZEOT | الزيوت المستخلصة | أغذية و مشروبات و تبغ | ممسوح |
| ZMID | زهراء المعادي | عقارات | ممسوح |
256 من 284 سهماً في التصنيف القطاعي للبورصة.